青科重工
專注于混凝土泵送事業(yè)
集中潤(rùn)滑系統(tǒng),采用遞進(jìn)式分配器逐一給潤(rùn)滑點(diǎn)供油,并可定時(shí),注油量準(zhǔn)確,節(jié)省油脂用量。
參數(shù)名稱 | 單位 | 參數(shù) | |
整機(jī)性能 | 大理論排量 | m3/h | 40 |
大理論輸送壓力 | Mpa | 11 | |
高泵送次數(shù) | 次/min | 24 | |
分配閥形式 | S管閥 | ||
輸送缸規(guī)格 | mm | Φ160x1200 | |
出料口直徑 | mm | Φ125 | |
上料高度 | mm | 1100 | |
動(dòng)力系統(tǒng) | 主電機(jī) | kw | 45 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 1470 | |
液壓油路形式 | 開(kāi)式回路 | ||
主系統(tǒng)高油壓 | Mpa | 28 | |
液壓系統(tǒng) | 攪拌系統(tǒng)高油壓 | Mpa | 12 |
高攪拌轉(zhuǎn)速 | r/min | 40 | |
液壓油箱容積 | L | 200 | |
允許大骨料粒徑 | mm | 30 | |
輸送管內(nèi)徑 | mm | Φ100或φ80 | |
其它參數(shù) | 外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 4500x1500x1750 |
主機(jī)質(zhì)量 | kg | 2700 | |
拖行速度 | km/h |
≤8 |
手機(jī)站掃一掃 |
工信部備案號(hào):魯ICP備15008161號(hào)-1青島青科重工有限公司版權(quán)所有 公司地址:青島市城陽(yáng)區(qū)玉皇嶺工業(yè)園 技術(shù)支持:正信網(wǎng)絡(luò) 公司電話:400-0058-311 / 0532-89651131 服務(wù)咨詢:18806481999 公司傳真:0532-89651132 公司郵箱:qdqkzg@163.com 關(guān)鍵詞:濕噴機(jī)械手,濕噴機(jī)臺(tái)車,噴漿機(jī)械手 水泥發(fā)泡機(jī) 細(xì)石混凝土泵 |
加官方微信了解更多 |